2022世界人口排名前十的国家有哪些
发布于 2023-06-28 09:19 阅读()
截止2022年03月30日,全球 238 个国家人口总数为7,898,236,143人,其中中国以 1,447,301,400 人位居第一,成为世界上人口最多的国家,印度以 1,403,018,576 人位居地球第二,第三至第十名分别是:美国、印度尼西亚、巴基斯坦、尼日利亚、巴西、孟加拉国、俄罗斯、等等
亚洲
欧洲
非洲
南美洲
大洋洲
北美洲
世界排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里2)
1 中国 1,447,301,400 0.38% 149.22
2 印度 1,403,018,576 1.00% 427.86
3 美国 334,282,669 0.59% 35.72
4 印度尼西亚 278,374,305 1.07% 146.56
5 巴基斯坦 228,318,794 1.99% 260.22
6 尼日利亚 215,281,234 2.57% 234.63
7 巴西 214,981,893 0.71% 25.29
8 孟加拉国 167,455,589 1.01% 1137.67
9 俄罗斯 145,830,647 0.04% 8.53
10 墨西哥 131,206,972 1.06% 66.97
11 日本 125,710,938 0.00% 332.30
12 埃塞俄比亚 120,010,098 2.57% 109.40
13 菲律宾 112,109,494 1.36% 328.63
14 埃及 105,636,792 1.94% 105.90
15 越南 98,737,341 0.90% 298.76
16 刚果民主共和国 94,456,492 3.19% 40.62
17 伊朗 85,753,137 1.29% 52.19
18 土耳其 85,394,576 1.07% 109.20
19 德国 83,873,596 0.29% 234.89
20 泰国 70,043,103 0.25% 136.57
相关阅读
- 田小喵吖小红书...
¥552元
自营
- 林达浪小红书...
¥552元
自营
- 有妈妈育儿小红书...
¥552元
自营
- 魔都小贝小红书...
¥552元
自营
- 伍零又伍零小红书...
¥552元
自营
- 鱼挽挽小红书...
¥552元
自营
- 冰淇淋味面筋小红书...
¥552元
自营
- 奶油小红书...
¥552元
自营